aktualizacja:20 listopada 2009
| Nazwa | Cena g11 [zł/kwh] |
| Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. ** | 0.1720 |
| RWE Stoen S.A. * | 0.1964 |
| EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. | 0.2347 |
| ENERGA-Obrót S.A. | 0.2348 |
| ENION Energia Sp. z o.o. | 0.2359 |
| ZEW-T - Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. | 0.2363 |
| ZEORK - Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. | 0.2369 |
| ZEŁ-T - Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. | 0.2375 |
| ZEB - Zakład Energetyczny Białystok S.A. | 0.2376 |
| ŁZE Łódzki Zakład Energetyczny S.A. | 0.2383 |
| RZE - Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. | 0.2387 |
| ENEA S.A. | 0.2392 |
| LZE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. | 0.2397 |
| ZKE - Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. | 0.2419 |
* - RWE Stoen pobiera dodatkowe opłaty za rozliczenie w wysokości (zł/m-c):
| Częstość rozliczeń | taryfa g11 | taryfa g12 |
| w cyklu jednomiesięcznym | 11,00 | 13,79 |
| w cyklu sześciomiesięcznym | 2,58 | 3,29 |
| w cyklu dwunastomiesięcznym | 1,78 | 2,29 |
** Vattenfall pobiera dodatkową opłatę za obsługę rozliczenia w wysokości 1,29 zł/m-c